圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
彰化縣溪湖鎮 | 工業用地 | 售 | 1792501 / 溪湖乙種工業區|稀有釋出工業地+廠房+店面 | 3.366 億 | 地805.25坪 | 0/0/0 | |
彰化縣溪湖鎮 | 工業用地 | 售 | 0199958 / □溪湖忠工路旁工業地☎04-8816999 | 6,733.65 萬 | 地561.14坪 | 0/0/0 | |
彰化縣芳苑鄉 | 工業用地 | 售 | 0296778 / ○芳苑臨12米路大面寬工業用地☎04-8816999 | 1.250496 億 | 地801.62坪 | 0/0/0 | |
彰化縣溪湖鎮 | 工業用地 | 售 | 0195167 / ✪溪湖工業區方正乙工☎04-8816999 | 1,802.9 萬 | 地90.14坪 | 0/0/0 | |
彰化縣溪湖鎮 | 工業用地 | 售 | 0177683 / □溪湖忠工路旁方正乙工☎04-8816999 | 2,842.89 萬 | 地192.08坪 | 0/0/0 | |
彰化縣埔鹽鄉 | 工業用地 | 售 | 0259459 / ▲埔鹽㊣埔打路丁建角地☎04-8816999 | 1,198 萬 | 地66.55坪 | 0/0/0 | |
雲林縣虎尾鎮 | 工業用地 | 售 | 0208666 / ■虎尾㊣光復路乙種工業用地☎04-8816999 | 2.8458 億 | 地1875.16坪 | 0/0/0 | |
雲林縣虎尾鎮 | 工業用地 | 售 | 0259472 / ■虎尾㊣光明路工業用地☎04-8816999 | 3.2971 億 | 地2389.84坪 | 0/0/0 |
1 共1頁 / 8筆